Détails de produit
Lieu d'origine: Hebei, en Chine
Nom de marque: QiaoDa
Certification: YES
Numéro de modèle: 9 à 19
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 PC
Prix: $2,999
Détails d'emballage: Par accord mutuel
Délai de livraison: 15 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement: 100 unités par mois
Garantie: |
1 année |
Catégorie: |
Souffleur |
Volume de l'air: |
Pour les véhicules à moteur électrique |
Niveau de bruit: |
≤ 85 dB |
Voltage: |
380 V |
Utilisation: |
Fan d'ébauche induite |
Fréquence: |
50 à 60 Hz |
Le pouvoir: |
5.5 kW à 220 kW |
Produit de fabrication: |
Chine du Hebei |
Numéro de modèle: |
Modèles multiples |
Le poids: |
Selon le dessin |
Garantie: |
1 année |
Catégorie: |
Souffleur |
Volume de l'air: |
Pour les véhicules à moteur électrique |
Niveau de bruit: |
≤ 85 dB |
Voltage: |
380 V |
Utilisation: |
Fan d'ébauche induite |
Fréquence: |
50 à 60 Hz |
Le pouvoir: |
5.5 kW à 220 kW |
Produit de fabrication: |
Chine du Hebei |
Numéro de modèle: |
Modèles multiples |
Le poids: |
Selon le dessin |
Ventilateur industriel G4-68-14D Ventilateur/centrifugeur à traction induite à haute pression
Le ventilateur de dépoussiérage est un élément important de l'équipement de dépoussiérage, qui est principalement utilisé
responsable de fournir la circulation d'air requise pour le collecteur de poussière, afin de garantir
que le dépoussiéreur peut éliminer efficacement la poussière, les particules, les micro-organismes et les
Voici une analyse détaillée du ventilateur collecteur de poussière:
Le principe de fonctionnement du ventilateur collecteur de poussière est principalement basé sur les principes de fluide
Lorsque le ventilateur est mis en marche, l'impulseur à l'intérieur commence à
Cette aspiration rend la poussière contenue dans le sol plus résistante à la corrosion.
le gaz est aspiré dans le dépoussiéreur, après une série de traitements de filtration et de purification,
L'air pur est rejeté et la poussière et les polluants sont collectés dans le collecteur de poussière.
le ventilateur convertit l'énergie mécanique en énergie cinétique du flux d'air à travers le
la rotation de l'impulseur, créant un cycle de flux d'air puissant qui pousse le flux d'air et sépare
les particules de poussière.
9- 19Ventilateur centrifuge à haute pression 9-19 Ventilateur centrifuge à haute pression | |||||
Les ventilateurs de la série 9-19 sont généralement utilisés dans les fours de forgeage, le verre, la galvanoplastie, la céramique, les batteries, la radio et d'autres industries de ventilation forcée à haute pression, et peuvent être largement utilisés dans le grain.Alimentation pour animaux, poudre minérale et autres matériaux de l'industrie de transformation | |||||
Le type le style | Taille ((NO) | Puissance (KW) | Vite de déplacement (r/min) | Volume de débit ((m/h) | Pression totale |
9-19 Ventilateur centrifuge à haute pression | 3.5A | 1.5 | 2800 | 552 à 847 | 2745 à 2744 |
4A | 2.2 | 2800 | 824 à 1264 | 3584 à 3597 | |
3 | 2900 | 1410 à 1704 | 3507-3253 | ||
4.5A | 4 | 2900 | 1174 à 2062 | 4603-4447 | |
5.5 | 2900 | Les autres produits | 4297 à 4112 | ||
5A | 7.5 | 2900 | 1610 à 2844 | 5697 à 5517 | |
11 | 2930 | Pour les produits du secteur de la construction | Pour les produits de la sous-traitance | ||
5.6A | 11 | 2930 | Les produits de base | 7182 à 7109 | |
18.5 | 2930 | 3996 à 4901 | 6954 à 6400 | ||
6.3A | 18.5 | 2930 | Pour les appareils électroniques | autres produits de la catégorie 9149-9055 | |
30 | 2950 | 5690 à 6978 | 8857 à 8148 | ||
7.1D | 37 | 2950 | 4610 à 7376 | 11717 à 11596 | |
55 | 2970 | 8144-9988 | Les autres produits | ||
8D | 75 | 2970 | autres produits du secteur de la construction | Autres produits | |
110 | 2980 | Les autres produits | Les produits de base | ||
7.5 | 1450 | 3297 à 4616 | Les produits de base | ||
15 | 1450 | 5275 à 7144 | 3584 à 3231 | ||
9D | 15 | 1450 | Les produits de la catégorie 4695-7511 | 4597 à 4551 | |
22 | 1450 | 8294 à 10171 | autres produits | ||
10D | 30 | 1470 | Pour les produits de la sous-traitance | Pour les produits de l'industrie de la construction | |
37 | 1480 | 13952 à 15455 | Les autres produits | ||
11.2D | 45 | 1480 | 9047 à 15380 | Les autres produits | |
75 | 1480 | 17491 à 1713 | Pour les produits de la sous-traitance | ||
15 | 970 | Les produits de la catégorie 1 | Les autres produits | ||
22 | 970 | 12978-14375 | Pour les appareils électroniques | ||
12.5D | 75 | 1480 | 12577 à 18447 | 9229 à 9310 | |
110 | 1480 | Pour les produits de la sous-traitance | 9068 à 7822 | ||
14D | 220 | 1490 | autres produits de l'industrie du verre | Nom de l'entreprise | |
75 | 990 | 1988 à 1980 | autres produits de l'industrie du verre | ||
16D | 400 | 1490 | autres produits de l'industrie de la construction | 13808 à 13035 | |
110 | 990 | 29687-41912 | Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | ||
17D | 500 | 1490 | 61200 à 75900 | 16356 à 14715. | |
160 | 990 | 40500 à 50300 | autres produits | ||
18D | 630 | 1490 | autres produits de l'industrie | 18336-16497 | |
200 | 990 | 48100 à 59700 | 8037 à 7231 |
3. Questions et réponses
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes une société de fabrication. Nous sommes un fabricant professionnel de dépoussiérage
et équipements de transport avec plus de 20 ans de production.
Q: Où est située votre usine?
R: L'usine est située à Hebei, en Chine, à 50 minutes en train de Pékin.
Q: Offrez-vous des services OEM?
R: Oui, tout logo requis est disponible.
Q: Quelle est la capacité de production de votre entreprise?
A: Notre usine couvre une superficie de plus de 20 000 mètres carrés et produit 2 000 machines
Une année.
Q: Quels certificats avez-vous?
R: ISO / SGS