Détails de produit
Lieu d'origine: Chine Hebei
Nom de marque: HeBeiQiaoDa
Certification: YES
Numéro de modèle: LMC-1000
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $3,000 - $100,000
Détails d'emballage: Consulter les clients
Délai de livraison: 10 à 30 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 5 à 20 unités par mois
Le concasseur à cône doit avoir un collecteur de poussière, quand il fonctionne, le matériau, qui passe à travers le cône, produit une grande quantité de poussière.collecteur de poussièreÀ l'intérieur du collecteur de poussière, il y a plusieurs sacs filtrants, et la poussière sera filtrée sur le sac filtrant.Cette méthode d'élimination des poussières peut réduire efficacement la pollution par les poussières et améliorer l'environnement de travail de l'usine!
Paramètre/modèle | PPC32-3: Les produits chimiques | PPC32-4: Les produits chimiques | PPC32-5 - Les produits chimiques utilisés | PPC32-6: Les produits chimiques | PPC 64-4: Les produits chimiques | PPC 64-5 - Pour les produits chimiques | PPC64-6: Les produits chimiques | Résistance à l'humidité | PPC64-8 - Pour les produits chimiques | |
Volume de l'air traité ((m2/h) | 6900 | 8030 | 11150 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
Vitesse de filtration (m/min) | 1.2-2.0 ((Sélectionnez la vitesse du vent de filtration nette différente en fonction des différents points de poussière) | |||||||||
Surface totale de filtration (m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
Surface nette de filtration ((m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
Nombre de chambres de collecte des poussières (PC) | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Total des sacs filtrants (PCS) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Résistance du collecteur de poussière ((Pa) | 1470 à 1770 | |||||||||
Concentration de poussière du gaz importé ((g/m3) | > 200 | > 1000 | > 1000 | |||||||
Concentration de poussière des gaz de sortie ((mg/m3) | < 30 | < 30 | ||||||||
Gaz de collecteur de poussière sous pression négative ((Pa) | 5000 | 5000 | ||||||||
Nettoyage de la suie Air comprimé |
la tension (Pa) | (5-7) X1000 | ||||||||
Consommation de l'air (m3/min) |
0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
Valve à impulsion | Quantité (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Taille (pouces) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
Ventilateur de levage | Quantité (PCS) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
spécifications ((mm) | Le diamètre de la soupape de levage Ø460 le diamètre du cylindre Ø63 | Diamètre de la soupape de levage Ø595 Diamètre de la bouteille Ø100 | ||||||||
Appareil d'alimentation à roue rigide | Trou d'alimentation de 300 x 300 mm de haut400m Vitesse 30,31 r/min Moteur de décélération Puissance de sortie 1,1 kW 24m3/h | |||||||||
Transporteur à vis | spécifications | Diamètre Ø300 Sortie 30 m3/h (taux de remplissage Ø=0,7) | ||||||||
Moteur à engrenages | Modèle XWD2.2-5-1/43 Puissance 2,2 kW | |||||||||
Parcours de transfert d'air | ||||||||||
Contrôleur du programme de nettoyage des cendres | La tension d'entrée et de sortie est de 220V, le contrôleur est fourni par le fabricant, voir le manuel du contrôleur pour plus de détails | |||||||||
Spécifications et matériaux des sacs filtrants | Diamètre X longueur Ø130X2450 mm, poids en feutre d'aiguille en polyester 500 g/m3,température de fonctionnement de 120 degrés (les matériaux de filtration appropriés peuvent être sélectionnés en fonction de la température réelle de l'exploitation minière et des propriétés des gaz de combustion) | |||||||||
Surface de la couche isolante ((m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 166 | |
Équipement total (Valeur approximative, à l'exclusion de l'isolation) |
2400 | 3400 | 4400 | 5400 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 | 1250 |